| Lakóegység | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Férőhely | 19 | 21 | 22 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 1. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 1/1 | 3 | van | |
| 1/2 | 6 | van | |
| 1/3 | 6 | van | |
| 1/4 | 4 | van | |
| Össz | 19 | ||
| 2. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 2/1 | 3 | van | |
| 2/2 | 6 | van | |
| 2/3 | 7 | van | |
| 2/4 | 5 | van | |
| Össz | 21 | ||
| 3. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 3/1 | 3 | van | |
| 3/2 | 7 | van | |
| 3/3 | 7 | van | |
| 3/4 | 5 | van | |
| Össz | 22 | ||
| 4. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 4/1 | 4 | van | |
| 4/2 | 10 | ||
| 4/3 | 9 | ||
| 4/4 | 7 | ||
| Össz | 30 | ||
| 5. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 5/1 | 4 | van | |
| 5/2 | 9 | ||
| 5/3 | 9 | ||
| 5/4 | 8 | ||
| Össz | 30 | ||
| 6. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 6/1 | 4 | van | |
| 6/2 | 9 | ||
| 6/3 | 9 | ||
| 6/4 | 8 | ||
| Össz | 30 | ||
| 7. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 7/1 | 4 | van | |
| 7/2 | 9 | ||
| 7/3 | 9 | ||
| 7/4 | 7 | ||
| Össz | 29 | ||
| 10. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 10/1 | 4 | van | |
| 10/2 | 9 | ||
| 10/3 | 9 | ||
| 10/4 | 7 | ||
| Össz | 29 | ||
| 11. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 11/1 | 4 | van | |
| 11/2 | 9 | ||
| 11/3 | 9 | ||
| 11/4 | 8 | ||
| Össz | 30 | ||
| 12. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 12/1 | 4 | van | |
| 12/2 | 10 | ||
| 12/3 | 8 | ||
| 12/4 | 8 | ||
| Össz | 30 | ||
| 13. lakóegység | |||
| Szoba- szám |
Férőhely | Fürdő- szoba |
Meg- jegyzés |
| 13/1 | 4 | van | |
| 13/2 | 8 | ||
| 13/3 | 8 | ||
| 13/4 | 9 | ||
| Össz | 29 | ||




